
Ο δήμος Λαυρεωτικής είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και σχηματίστηκε με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λαυρεωτικής, Κερατέας και της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.
Η έκταση του νέου Δήμου είναι 176.87 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 24.545 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του δήμου είναι το Λαύριο. Το έμβλημα του Δήμου Λαυρεωτικής είναι "μεταλλευτική κάμινος εκπέμπουσα καπνόν" σύμφωνα με το Β.Δ. της 22 Νοεμβρίου 1891 (ΦΕΚ 333) "Περί μετονομασίας του Δήμου Σουνιέων εις Δήμον Λαυρεωτικής και καθορισμού του εμβλήματος της σφραγίδος αυτού".
Διαίρεση
Ενότητα | Κοινότητες | Πληθ. | Οικισμοί |
---|---|---|---|
Λαυρεωτικής | Λαυρεωτικής | 10.612 | Λαύριο , Άνω Θορικό , Θορικό , Κάτω Ποσειδωνία , Κάτω Σούνιο , Λεγρενά |
Κερατέας | Κερατέας | 13.246 | Κερατέα, Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου, Αγίασμα, Άγιος Γεώργιος Θορικού, Άγιος Γεώργιος, Άνω Δασκαλειό (τ. οι Μπουζαλάδες), Αρί, Αυρόκαστρο, Βένιο Δασκαλειού, Βίντζι Δασκαλειού, Δασκαλειό, Δημολάκι, Διόνυσος, Διψέλιζα, Ελαιοχώρι, Ελιές Δασκαλειού (τ. η Παραλία Δασκαλειού), Ζαπάνι, Ζάστανο, Κακή Θάλασσα (τ. Παραλία Κακής Θαλάσσης), Καλοπήγαδο, Κόντρα Βιλαρά, Μαλιακούκι, Μαλιαστέκα, Μανούτσο, Μαρίστρα, Μαρκάτι, Μεγάλα Πεύκα, Μεγάλη Αυλή, Μητροπήσι, Μικρολίμανο, Μονή Κακιάς Θάλασσας, Μύλος, Μυρτέζα, Ντάρδεζα, Παλιοκαμάριζα, Πανόραμα Μικρολίμανου, Πεύκα, Πλάκα, Πόρτο Εννιά, Πρισιλίμες, Ριμπάρι, Ρουμουντί, Ρουντζέρι Λεμπρού, Σάκκα, Σκάλεζα Μητραντώνη, Σπηλιαζέζα, Συντερίνα, Συρί, Τζαρδαβίλα Μόκριζας, Τζονίμα, Τογάνι Λάκιζας, Τρεχαντιέρα, Τριανταφυλλιά, Φάνωσι, Φέριζα, Χάρακας, Χάρβαλο |
Αγίου Κωνσταντίνου | Αγίου Κωνσταντίνου | 687 | Άγιος Κωνσταντίνος , Εσπερίδες |
Εκλογές – Δήμος Λαυρεωτικής
Αποτελέσματα εκλογών από ΥΠ.ΕΣ :
Βουλευτικές | Δημοτικές | Ευρωεκλογές | ||
Ιανουαρ 2015 | Μάιος 2014 | Μάιος 2014 | ||
Ιούνιος 2012 | Νοεμβ 2010 | Ιουν 2009 | ||
Μάιος 2012 | Οκτωβ 2006 | Ιουν 2004 | ||
Οκτωβ 2009 | Οκτωβ 2002 | Ιουν-99 | ||
Σεπτεμ 2007 | Οκτ-98 | |||
Μάρτ 2004 | ||||
Απριλ 2000 | ||||
Σεπ-96 | ||||
Διαβάστε σχετικά:
Απογραφή του νόμιμου πληθυσμού 2011
ΣΗΜΕΙΩΣΗ από το forkeratea: Δίνουμε τους ορισμούς του νόμιμου, του πραγματικού και του μόνιμου πληθυσμού όπως τους δίνει η Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. Ο πληθυσμός που δόθηκε στην δημοσιότη…