Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C |
Αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη συννεφιά αργά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 22 oC Χαμηλή: 10 oC | |
Αυξημένη συννεφιά. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 14 oC Χαμηλή: 8 oC | |
Συννεφιά. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 16 oC Χαμηλή: 7 oC | |
Αραιή συννεφιά. Ισχυροί άνεμοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 16 oC Χαμηλή: 9 oC | |
Αυξημένη συννεφιά το πρωί, πιθανή βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 11 oC Χαμηλή: 5 oC | |
Αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ασθενής βροχή τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 11 oC Χαμηλή: 5 oC | |
Ασθενής βροχή το πρωί, αυξημένη συννεφιά για το υπόλοιπο της ημέρας. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 14 oC Χαμηλή: 7 o |
Η επισκεψιμότητα του ιστολογίου για τον μήνα Φεβρουάριο