ΚΟΜMΑ | ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ | ΛΑΥΡΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | ||||
1 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 16 | 51 | 105 | 172 |
2 . ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 0 | 15 | 35 | 50 |
3 . ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛ.(ΠΑΝΤΕΛΗΣ) του ΜΙΧ | 21 | 155 | 186 | 362 |
4 . ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 4 | 37 | 43 | 84 |
5 . ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΣΠΥΡ | 7 | 71 | 80 | 158 |
6 . ΓΡΑΨΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 6 | 48 | 70 | 124 |
7 . ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | 22 | 26 | 49 |
8 . ΛΙΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 33 | 112 | 360 | 505 |
9 . ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | 12 | 13 | 26 |
10 . ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 1 | 20 | 57 | 78 |
11 . ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3 | 18 | 24 | 45 |
12 . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓ. | 6 | 114 | 81 | 201 |
13 . ΠΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 1 | 8 | 27 | 36 |
14 . ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 32 | 26 | 59 |
15 . ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ. (ΕΥΗ) συζ. ΔΗΜ. | 16 | 157 | 174 | 347 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 117 | 872 | 1307 | 2296 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | ||||
1 . ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0 | 46 | 101 | 147 |
2 . ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 10 | 231 | 191 | 432 |
3 . ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 16 | 494 | 283 | 793 |
4 . ΓΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2 | 30 | 54 | 86 |
5 . ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 213 | 140 | 360 |
6 . ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 0 | 49 | 35 | 84 |
7 . ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5 | 159 | 192 | 356 |
8 . ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3 | 51 | 78 | 132 |
9 . ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 26 | 40 | 66 |
10 . ΛΟΥΚΑ ΙΣΜΗΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 4 | 32 | 25 | 61 |
11 . ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 18 | 596 | 432 | 1046 |
12 . ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΕΣΣΑ) του ΒΑΣΙΛ | 0 | 19 | 20 | 39 |
13 . ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | 175 | 312 | 494 |
14. ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | 158 | 104 | 269 |
15 . ΧΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 4 | 28 | 69 | 101 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 83 | 2307 | 2076 | 4466 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 0 | |||
1 . ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 40 | 51 | 93 |
2 . ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 20 | 166 | 465 | 651 |
3 . ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 9 | 64 | 55 | 128 |
4 . ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 12 | 24 | 37 |
5 . ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | 20 | 22 | 43 |
6 . ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | 171 | 494 | 679 |
7 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | 13 | 15 | 28 |
8 . ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 14 | 20 | 37 |
9 . ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 | 170 | 677 | 872 |
10 . ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0 | 8 | 6 | 14 |
11 . ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 17 | 16 | 33 |
12 . ΤΡΙΓΑΖΗ ΑΣΤΕΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 37 | 30 | 69 |
13 . ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 12 | 7 | 19 |
14 . ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ – ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ) του ΑΝ | 5 | 33 | 38 | 76 |
15 . ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 | 28 | 46 | 80 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 82 | 805 | 1966 | 2853 |
ΛΑ.Ο.Σ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | ||||
1 . ΑΛΑΜΑΡΑ-ΣΑΛΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 0 | 24 | 46 | 70 |
2 . ΑΛΕΞΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΜΑΤΗ | 0 | 26 | 38 | 64 |
3 . ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣ | 0 | 13 | 20 | 33 |
4 . ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΣΟΝΑ | 1 | 9 | 23 | 33 |
5 . ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 37 | 41 | 78 |
6 . ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0 | 63 | 49 | 112 |
7 . ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΒΑΣΙΛ | 3 | 20 | 12 | 35 |
8 . ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 17 | 30 | 47 |
9 . ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | 9 | 15 | 25 |
10 . ΛΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 14 | 18 | 32 |
11 . ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | 20 | 25 | 47 |
12 . ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 1 | 13 | 17 | 31 |
13 . ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 9 | 21 | 30 |
14 . ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ (ΠΑΠΑΤΣΑΚΑΛΟΣ) ΣΠΥΡΟΣ του ΚΩΝ. | 1 | 22 | 22 | 45 |
15 . ΧΟΥΝΤΑ ΘΑΛΕΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 0 | 14 | 9 | 23 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 9 | 310 | 386 | 705 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | ||||
1 . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 31 | 365 | 333 | 729 |
2 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 100 | 127 | 232 |
3 . ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | 159 | 158 | 330 |
4 . ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΑΛΛΕΡΓΗ | 11 | 136 | 139 | 286 |
5 . ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | 149 | 135 | 290 |
6 . ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 31 | 966 | 456 | 1453 |
7 . ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 5 | 123 | 112 | 240 |
8 . ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 55 | 118 | 182 |
9 . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 47 | 649 | 551 | 1247 |
10 . ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ-ΑΡΙΣΤΟΤ | 17 | 323 | 370 | 710 |
11 . ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2 | 114 | 31 | 147 |
12 . ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Λ | 27 | 270 | 430 | 727 |
13 . ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 | 47 | 78 | |
14 . ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | 109 | 119 | 240 |
15 . ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 158 | 122 | 291 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 227 | 3707 | 3248 | 7182 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝ/ΚΟ ΚΟΜΜΑ | ||||
1 . ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 2 | 2 | 4 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||||
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ||||
1 . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 11 | 27 | 38 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ||||
1 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 16 | 33 | 49 |
2 . ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 0 | 13 | 29 | 42 |
3 . ΝΤΙΝΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 12 | 19 | 31 |
4 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 2 | 21 | 23 |
5 . ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 11 | 20 | 31 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 0 | 54 | 122 | 176 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΑΤ. συνεχ.του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ||||
1 . ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 0 | 8 | 7 | |
2 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 0 | 8 | 8 | |
3 . ΒΟΥΡΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 0 | 3 | 8 | |
4 . ΔΕΡΒΟΥ ΚΑΛΥΨΩ-ΜΗΝΑΪΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ-ΠΑΝΤΕΛΗ | 1 | 3 | 6 | |
5 . ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 5 | 9 | |
6 . ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΟΦΟΚΛΗ | 0 | 5 | 3 | |
7 . ΠΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 0 | 1 | 4 | |
8 . ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 4 | 2 | |
9 . ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 3 | 3 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 2 | 40 | 50 | |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | ||||
1 . ΓΚΛΑΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 1 | 1 | 0 | |
2 . ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 2 | 1 | 3 | |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | ||||
1 . ΝΤΟΥΡΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||||
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | ||||
1 . ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1 | 7 | 3 | |
2 . ΖΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 11 | 4 | |
3 . ΜΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 0 | 2 | 2 | |
4 . ΜΠΑΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0 | 7 | 2 | |
5 . ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 4 | 3 | |
6 . ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΓΕΝΗ | 0 | 3 | 1 | |
7 . ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 0 | 5 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 3 | 39 | 16 | 58 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | ||||
1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0 | 0 | ||
2 . ΤΖΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 0 | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ||||
1 . ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ | 3 | 15 | 10 | 28 |
2 . ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1 | 9 | 5 | 15 |
3 . ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 0 | 6 | 2 | 8 |
4 . ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 | 15 | 11 | 30 |
5 . ΚΑΣΙΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΝΕΟΦΥΤΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝ | 2 | 4 | 6 | |
6 . ΚΟΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 0 | 5 | 7 | 12 |
7 . ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | 5 | 9 | 14 |
8 . ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 19 | 11 | 30 |
9 . ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΕΡΟΘΕΟΥ | 3 | 8 | 4 | 15 |
10 . ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 0 | 15 | 5 | 20 |
11 . ΣΤΟΜΗ ΠΑΓΩΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5 | 285 | 45 | 335 |
12 . ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 0 | 1 | 4 | 5 |
13 . ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 0 | 31 | 15 | 46 |
14 . ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | 16 | 19 | 37 |
15 . ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 7 | 6 | 14 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 19 | 439 | 157 | 615 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ||||
1 . ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 . ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 . ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 . ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 0 | 3 | 7 | 10 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝ ΕΛΛ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | ||||
1 . ΜΠΙΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 0 | 0 | 1 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ||||
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ||||
1 . ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 0 | 18 | 4 | 22 |
2 . ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 27 | 10 | 38 |
3 . ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 0 | 49 | 13 | 62 |
4 . ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 6 | 4 | 10 |
6 . ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 0 | 2 | 3 | 5 |
7 . ΚΩΦΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 5 | 1 | 6 |
8 . ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 1 | 5 | 6 |
9 . ΜΕΛΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 12 | 16 | 28 |
10 . ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 0 | 3 | 2 | 5 |
11 . ΡΑΦΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΙΤΣΙΟΥ | 0 | 13 | 13 | 26 |
12 . ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | 21 | 34 | 55 |
13 . ΤΑΜΗΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 0 | 5 | 0 | 5 |
14 . ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 17 | 8 | 25 |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 1 | 181 | 114 | 296 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ||||
1 . ΑΑΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 12 | 4 | |
2 . ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0 | 8 | 6 | |
3 . ΒΟΡΡΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 0 | 7 | 9 | |
4 . ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ | 0 | 6 | 3 | |
5 . ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0 | 6 | 3 | |
6 . ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 8 | 6 | |
7 . ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 | 6 | ||
8 . ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 4 | 3 | |
9 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓ | 0 | 9 | 3 | |
10 . ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 0 | 7 | 4 | |
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 0 | 75 | 47 | 122 |
