Σε δημοσκόπηση της GPO που διεξήχθη στο διάστημα 8-14 /1/2014 και αφορά το Υπόλοιπο Αττικής δημοφιλέστεροι στην προτίμηση του κόσμου (θετική - αρνητική άποψη) έρχονται οι Βουλευτές Αλέξης Μητρόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ), Μαρτίνου Γεωργία (ΝΔ), Αθανασίου Νάσος (ΣΥΡΙΖΑ) και Οικονόμου Βασίλης (ΔΗΜ. ΑΡ.).
Την... πρωτιά στην αρνητική άποψη του κόσμου που ερωτήθηκε κατακτούν οι Ηλίας Κασιδιάρης, ο Μάκης Βορίδης, ο Βλάχος Γεώργιος και η Χριστοφιλοπούλου Εύη.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως πως με εξαίρεση τον κ. Μητρόπουλο όλοι οι βουλευτές παρουσιάζουν αρνητικό ισοζύγιο ψήφων με τις αρνητικές να επικρατούν των θετικών απόψεων γεγονός που υποδηλώνει την πολιτική δυσαρέσκεια των πολιτών.
Όνομα | Θετική | Αρνητική | Θετική - Αρνητική |
Δ.Ξ./Δ.Α | |
1 | Μητρόπουλος Αλέξιος (ΣΥΡΙΖΑ) | 40,2 | 35,1 | 5,1 | 24,7 |
2 | Μαρτίνου Γεωργία (ΝΔ) | 17,6 | 18 | -0,4 | 64,4 |
3 | Αθανασίου Νάσος (ΣΥΡΙΖΑ) | 24,2 | 26,6 | -2,4 | 49,2 |
4 | Οικονόμου Βασίλης (ΔΗΜ. ΑΡ.) | 32,2 | 35,8 | -3,6 | 32 |
5 | Γκιόκας Ιωάννης (ΚΚΕ) | 13,4 | 20,5 | -7,1 | 66,1 |
6 | Χαϊκάλης Παύλος (ΑΝΕΞ. ΕΛ.) | 39 | 49,8 | -10,8 | 11,2 |
7 | Μπούρας Αθανάσιος (ΝΔ) | 23 | 39,8 | -16,8 | 37,2 |
8 | Πάντζας Γεώργιος (ΣΥΡΙΖΑ) | 27,3 | 47,1 | -19,8 | 25,8 |
9 | Χριστοπούλου Εύη(ΠΑΣΟΚ) | 27,7 | 48,7 | -21 | 23,6 |
10 | Βλάχος Γεώργιος (ΝΔ) | 19,1 | 40,5 | -21,4 | 40,4 |
11 | Βορίδης Μάκης (ΝΔ) | 31 | 57,9 | -26,9 | 11,1 |
12 | Κασιδιάρης Ηλίας (ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ) | 19 | 77,2 | -58,2 | 3,8 |
http://newpost.gr/