|
07-05-2012 05:39
Γραμμένοι | 9.586.637 |
Ενσωμάτωση | 96,51 % |
Ψήφισαν | 64,92 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
Εκτός Βουλής | 18,97 % |
108 | 18,85 % | |
52 | 16,78 % | |
41 | 13,18 % | |
33 | 10,60 % | |
26 | 8,48 % | |
21 | 6,97 % | |
19 | 6,11 % | |
2,93 % | ||
2,90 % | ||
2,55 % |
|
Γραμμένοι | 9.586.637 |
Ενσωμάτωση | 96,51 % |
Ψήφισαν | 64,92 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
Εκτός Βουλής | 18,97 % |
108 | 18,85 % | |
52 | 16,78 % | |
41 | 13,18 % | |
33 | 10,60 % | |
26 | 8,48 % | |
21 | 6,97 % | |
19 | 6,11 % | |
2,93 % | ||
2,90 % | ||
2,55 % |